品牌 | HANNA/意大利哈納 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,制藥 |
哈納溴濃度測(cè)定儀便攜式光度計(jì) 新老型號(hào)對(duì)比 HI97716 微電腦溴【Br2】防水光度測(cè)定儀【新款】 | HI96716 微電腦溴【Br2】光度測(cè)定儀 |
測(cè)量范圍:0.00 to 10.00 mg/L(ppm)Br2 | 測(cè)量范圍:0.00 to 10.00 mg/L(ppm)Br2 |
光學(xué)系統(tǒng):硅光電池,LED @ 525nm,濾波器帶寬:8 nm ±1.0 nm | 光學(xué)系統(tǒng):窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 525 nm |
GLP功能:自動(dòng)記錄、查詢和清除后一次校準(zhǔn)值和日期時(shí)間 | GLP功能:手動(dòng)記錄、查詢和清除后一次校準(zhǔn)值和日期時(shí)間 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):自動(dòng)存儲(chǔ)、查詢提取后 50 次測(cè)量讀數(shù) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):無此功能 |
顯示模式:128 x 64像素黑白液晶顯示屏,帶背景燈 | 顯示模式:無 |
哈納溴濃度測(cè)定儀便攜式光度計(jì)技術(shù)指標(biāo):
測(cè)量模式 | 技術(shù)指標(biāo) | HI97716 |
測(cè)量范圍 | 0.00 to 10.00 mg/L(ppm)Br |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度@25oC/77oF | 讀數(shù) ±3% ± 0.08 mg/L(ppm) |
標(biāo)準(zhǔn)方法 | 適用于水和廢水檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版,DPD方法 |
光學(xué)系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 525 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm |
其它指標(biāo) | 數(shù)據(jù)管理 | 50個(gè)讀數(shù)存儲(chǔ) |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測(cè)量模式下,15分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機(jī)重量:380 g (13.4 oz.) |
HI97716
主機(jī),HI93716-01 溴試劑,HI731397 定制玻璃比色皿(2個(gè))【溫馨提示:為了方便快捷添加樣品,請(qǐng)選購HI740157P微量塑料吸管(20個(gè)/組),用于待測(cè)樣品的提取,也避免交叉污染】